11月13日 今天 · 江西吉安实况 12℃

吉安天气吉安15天天气预报

⛅ 9~21℃ 多云西北风 3级 · 湿度48%
空气质量40 · 优
紫外线强
风向风力西北风 3级
日出07:58
日落17:10
相对湿度48%
🌤 吉安未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ⛅多云 21℃ / 9℃ 西北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 20℃ / 10℃ 北风 1级
11月15日 周日 ⛅多云 19℃ / 11℃ 西风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 18℃ / 11℃ 东南风 4级
11月17日 周二 ⛅多云 20℃ / 10℃ 东南风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 19℃ / 10℃ 南风 1级
11月19日 周四 🌫️雾 19℃ / 11℃ 北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 19℃ / 10℃ 西风 1级
11月21日 周六 🌦️小雨 19℃ / 10℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 19℃ / 11℃ 北风 1级
11月23日 周一 🌦️小雨 19℃ / 8℃ 西南风 3级
11月24日 周二 🌦️小雨 17℃ / 10℃ 西南风 3级
11月25日 周三 ⛅多云 19℃ / 9℃ 西北风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 18℃ / 10℃ 南风 1级
11月27日 周五 ☀️晴 19℃ / 9℃ 东南风 1级
吉安生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 48%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑